
Информационная поддержка сайта
Основная задача интернет-сайта — предоставлять посетителю актуальную информацию в удобном для него виде. Успешность бизнеса, аккуратность сайта и актуальность информации на сайте — неразрывно связаны.
От теории к практике
Легче всего понять эффективность профессиональной информационной поддержки на примере.
| Кто сопровождает сайт | Секретарь | Команда специалистов |
| Ежемесячные расходы на содержание сайта | Увеличение з/п штатного сотрудника, при этом свои основные задачи он будет выполнять хуже. | Фиксированная плата |
| Формат внесения информации на сайт | Как получится. | Информация вносится в том формате, который требуется. При необходимости текст и графика вручную обрабатывается и форматируются, чтобы обеспечить наилучшее восприятие информации посетителями. |
| Копирайтинг и адаптация существующих материалов | Материалы размещаются методом копировать-вставить вместе с лишними символами, названиями, именами и фамилиями. | Материалы для сайта адаптируются под формат сайта, частично или полностью переписываются с согласованием с Заказчиком. |
| Оперативность внесения и изменения информации | При наличии свободного времени от основной работы. | Сроки внесения информации минимальны и закреплены в договоре на обслуживание. Как правило, время реакции — не более 30 минут. |
| SEO-оптимизация текста, проверка на дубли в поисковых системах | Нет. | Материалы проверяются на SEO и оптимизируются для поисковых систем. |
| Анализ существующей структуры и ее изменение, для проектирования маршрутов посетителей | Нет. | Ежемесячно сайт анализируется, проводится аудит, по результатам которого структура сайта изменяется, для повышения его эффективности как инструмента продаж. |
| Клиентская база и продажи (онлайн-сегмент бизнеса) | Продажи падают. | Продажи растут. Сайт развивается, информация актуальна, позиции в поисковых системах улучшаются. Клиенты и партнеры видят, что компания жива и динамично развивается. |
| Расходы на сайт | -5 000 руб. | -25 000 руб. |
| Доходы от сайта | 30 000 руб. | 150 000 руб. |
| Итого | +25 000 руб. | +125 000 руб. |
Типовой пример в таблице наглядно показывает, что расходы на профессиональную информационную поддержку больше, но и прибыль от сайта значительно выше, а значит — она эффективна и финансово оправдана.
Сколько это стоит
На профессиональную информационную поддержку сайта мы разработали типовые тарифы, однако, часто стоимость мы расчитываем индивидуально, в зависимости от требуемого набора услуг.
| 10 часов / мес. | 17 часов / мес. | 30 часов / мес. |
| 10 000 руб. | 15 000 руб. | 25 000 руб. |
Звоните — т. (812) 313-88-99
Проконсультируем, рассчитаем индивидуальный тариф и подберем оптимальное решение для информационной поддержки Вашего сайта






